Vigor Drilling ima dvije vrste pup zglobova:

Jedna je kratka bušaća cijev koja se koristi za podešavanje dužine bušaće žice; Drugi OCTG Pup Joint je cijev nestandardne dužine, koja se koristi za prilagođavanje dužine cijevnih žica svojim tačnim zahtjevima.
Vigor može proizvesti spojeve za cijevi pomoću različitih tehnologija - proces namještanja i obrade. ako imate posebne zahtjeve za proizvodni proces Pup Joint, samo navedite.
Vigor također zadržava API 5CT Spec. Materijal kućišta i cijevi Pup Joint je na zalihama za hitnu upotrebu.
Za kvalitet materijala L80 1 posto Cr Pup zglobova, 9% Cr Pup zglobova i 13% Cr Pup zglobova, samo nas kontaktirajte.
Ako tražite konkurentan, visokokvalitetan i brzu isporuku štene spojnice na naftnim poljima na lageru, ili ako planirate kupiti pup joint API od jednog od vodećih proizvođača pup spojeva za kućište i cijevi, API 5CT pup spoj na lageru, l8013cr pup joint, nue/nue tubing pup joint proizvođači i dobavljači Kina, slobodno kontaktirajte VIGOR.
| Detalji API Spec. 5CT Uljna cijev Pup Joint | ||||||||||||
| Nominalna veličina | OD | Težina (LB/FT) | Debljina zida | Vrsta završne obrade Grad | ||||||||
| Inch | mm | NUE | EU | Inch | mm | J55 | N80 | L80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | U | U | U | ||||||
| 2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | U | U | U | ||||||
| 3 1/2" | 3.50 | 88.9 | 7.7 | 0.216 | 5.49 | N | N | N | N | N | ||
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | N | N | N | N | N | |||||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 4" | 4.00 | 101.60 | 9.5 | 0.226 | 5.74 | N | N | N | N | N | U | |
| 11.00 | 0.262 | 6.65 | U | U | U | U | U | U | ||||
| 4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | NU | NU | NU | NU | NU | |






